Each BID or SKIP below was timestamped the day the brief went out — before anyone knew who'd win. As awards post to SAM.gov, each verdict gets graded against what actually happened, automatically. Wrong calls stay on this page forever. That's the point: a track record you could fake is a track record not worth reading.
| Logged | Solicitation | Verdict | Response deadline | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 140P5126Q0050 | CONDITIONAL | 2026-08-14T13:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-07-24 | 36C26326Q0948 | SKIP | 2026-08-04T10:00:00-05:00 | awaiting award |
| 2026-07-22 | 12444126Q0035 | SKIP | 2026-08-20T17:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-07-22 | W50S8D26QA014 | SKIP | 2026-08-05T10:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-07-22 | FA460826QS042 | SKIP | 2026-08-05 | awaiting award |
| 2026-07-22 | 36C26026Q0816 | SKIP | 2026-08-07 | awaiting award |
| 2026-07-22 | 127EAY26Q0094 | CONDITIONAL | "CONFLICTING | awaiting award |
| 2026-07-21 | 1305M326Q0324 | SKIP | 2026-07-27T10:00:00-06:00 | awaiting award |
| 2026-07-19 | 36C25026Q0740 | SKIP | 2026-08-07T13:30:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-07-18 | W911SA26QA191 | BID | 2026-07-30 | awaiting award |
| 2026-07-18 | SP4705_BCS_UCS_COMBINED_IDIQ | SKIP | 2026-08-17T15:00:00-04:00 | awaiting award |
| 2026-07-18 | FA466126Q0007 | CONDITIONAL | 2026-07-27 | awaiting award |
| 2026-07-18 | FA302026Q0013 | STRONG BID | 2026-07-20 | awaiting award |
| 2026-07-18 | FA282326QA108 | SKIP | 2026-07-24 | awaiting award |
| 2026-07-18 | W9123826QA024 | BID | 2026-08-11 | awaiting award |
| 2026-07-18 | FA448426Q0020 | BID | 2026-07-29 | awaiting award |
| 2026-07-18 | 127EAY26Q0103 | BID | 2026-07-22 | awaiting award |
How grading works: when SAM.gov publishes the award, a BID is scored right if the job was winnable at a viable price for a qualified new entrant (award went to a non-incumbent, or at a price above our computed floor); a SKIP is scored right if the incumbent pattern we flagged held. Full method: how we verify.